単位の大きさを表す記号
記号 | 読み | 大きさ | |
---|---|---|---|
E | エクサ(exa) | 1018 | |
P | ペタ(peta) | 1015 | |
T | テラ(tera) | 1012 | |
G | ギガ(giga) | 109 | |
M | メガ(mega) | 106 | |
k | キロ(kilo) | 103 | |
h | ヘクト(hecto) | 102 | |
da | デカ(deca) | 10 | |
d | デシ(deci) | 10-1 | |
c | センチ(senti) | 10-2 | |
m | ミリ(milli) | 10-3 | |
μ | マイクロ(micro) | 10-6 | |
n | ナノ(nano) | 10-9 | |
p | ピコ(pico) | 10-12 | |
f | エフェムト(femto) | 10-15 | |
a | アト(atto) | 10-18 |
単位の大きさを表す記号をまとめてみました。
使用する場面によって頻繁に出てくるものとそうでないものがありますが、"E"(エクサ)や"f"(
フェムト)など見ることはありませんね。
問題:
次の3つの組み合わせで正しいのはどれでしょう?
- (1).
- E > c > n
- (2).
- T > da > k
- (3).
- m > G > h
答えはページの下にあります。
答え:
(1).E(1018) > c(10-2) > n(10-9)